Kongressdaten | Credits / Fortbildungspunkte | Wissenschaftliches Komitee | Kontakt
Donnerstag, 25. bis Samstag, 27. April 2024
Congress Kursaal Interlaken
Strandbadstrasse 44
3800 Interlaken
Vorträge werden in Deutsch gehalten.
Folgende Credits / Fortbildungspunkte wurden von den Gesellschaften bestätigt:
25.04.2024 | 26.04.2024 | 27.04.2024 | Total | |
SNG | Schweizerische Neurologische Gesellschaft | 4 Credits | 8 Credits | 4 Credits | 16 Credits |
SGAIM | Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin | 3 Credits | 7 Credits | 3 Credits | 13 Credits |
SAPPM | Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin | 4 Credits | 6 Credits | 3 Credits | 13 Credits |
SGKN | Schweizerische Gesellschaft für klinische Neurophysiologie | 0 Credits | 1 Credit | 0 Credits | 1 Credit |
SVA | Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen | 2 Credits | 4 Credits | 2 Credits | 8 Credits |
SGNC | Schweizerische Gesellschaft für Neurochirurgie | 5 Credits | 8 Credits | 4 Credits | 17 Credits |
SGNP | Schweizerische Gesellschaft für Neuropädiatrie | 4 Credits | 8 Credits | 4 Credits | 16 Credits |
SVNP | Schweizerische Vereinigung der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen | 2.5 Credits | 5 Credits | 2.5 Credits | 10 Credits |
Foederatio Pharmaceutica Helvetiae | FPH Offizin | 25 FPH-Punkte | 50 FPH-Punkte | 25 FPH-Punkte | 100 FPH-Punkte |
GSASA | FPH Spitalpharmazie | 25 FPH-Punkte | 50 FPH-Punkte | 25 FPH-Punkte | 100 FPH-Punkte |
GSASA | FPH Klinische Pharmazie | 25 FPH-Punkte | 50 FPH-Punkte | 25 FPH-Punkte | 100 FPH-Punkte |
DMKG | Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e.V. | 6 Fortbildungs-punkte | 6 Fortbildungs-punkte | 6 Fortbildungs-punkte | 18 Fortbildungs-punkte |
Teilnehmer:innen aus Österreich müssen mit der nach der Tagung erhaltenen Teilnahmebestätigung die DFP-Punkte selbstständig bei der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) beantragen.
Die Teilnahmebestätigungen werden nach der Tagung und nach dem Ausfüllen eines Feedbackfragebogens zum Kongress per E-Mail zugestellt.
Prof. Dr. med. Andreas Kleinschmidt, Genf | Tagungspräsident
PD Dr. med. Antonella Palla, Zürich
Prof. Dr. med. Christoph Schankin, Bern
Dr. med. Nina Bischoff, Bern
Prof. Dr. med. Gudrun Goßrau, Dresden
PD Dr. med. Torsten Kraya, Leipzig
Dr. med. Sonja-Maria Tesar, Klagenfurt
Dr. med. univ. Florian Frank, PhD, Innsbruck
Prof. Dr. Karin Zebenholzer, Wien
Prof. Dr. med. Andreas Gantenbein, Bülach & Bad Zurzach
Prof. Dr. med. Claudio Gobbi, Lugano
Dr. med. Tobias Iff, Zürich
Prof. Dr. med. Gabriele Merki, Zürich
Dr. med. Catherine Parzini, Genf
Dr. med. Ethan Taub, Basel
Prof. Dr. med. Susanne Wegener, Zürich
IMK - Institut für Medizin und Kommunikation AG
Harald F. Grossmann
Münsterberg 1
CH-4001 Basel
Tel: +41 61 561 5353
www.imk.ch | congress@imk.ch